Hier werden mit der Zeit die historischen Wetteraufzeichnungen von Hamersen eingepflegt.
Fehlende Temperaturen werden in dem Diagramm mit der Temperatur des Vortages angenähert.
Vielen Dank an dieser Stelle an Wilhelm Meinke für die Zurverfügungstellung seiner detaillierten Aufzeichnungen.
Datum | °C | Wetter | |
01. Mrz | |||
02. Mrz | |||
03. Mrz | |||
04. Mrz | mild | ||
05. Mrz | mild, sonnig | ||
06. Mrz | mild | ||
07. Mrz | |||
08. Mrz | Regen | ||
09. Mrz | mild und trocken | ||
10. Mrz | trocken und mild | ||
11. Mrz | wolkig, mild | abends wolkenlos | |
12. Mrz | Nachtfrost | ||
13. Mrz | Regen | ||
14. Mrz | |||
15. Mrz | Regen | ||
16. Mrz | Regen, kühl | ||
17. Mrz | Schneeschauer | ||
18. Mrz | -6 | Schneeschauer | Nachtfrost bis -6°C |
19. Mrz | Schneeregen, kalt | ||
20. Mrz | Regen, kalt | ||
21. Mrz | Regen | ||
22. Mrz | wolkig, trocken | ||
23. Mrz | nachts Regen+stürmisch | ||
24. Mrz | |||
25. Mrz | stürmisch-Regen | ||
26. Mrz | stürmisch, starke Niederschläge mit Schnee vermischt | ||
27. Mrz | etwas bessere Witterung | wolkig, frischer Wind | |
28. Mrz | wolkig, sehr mild, etwas Regen | ||
29. Mrz | |||
30. Mrz | |||
31. Mrz |