Hier werden mit der Zeit die historischen Wetteraufzeichnungen von Hamersen eingepflegt.
Fehlende Temperaturen werden in dem Diagramm mit der Temperatur des Vortages angenähert.
Vielen Dank an dieser Stelle an Wilhelm Meinke für die Zurverfügungstellung seiner detaillierten Aufzeichnungen.
Datum | °C | Wetter | |
01. Jan | Tauwetter | Schneematsch | |
02. Jan | leichter Frost | etwas Schneefall | |
03. Jan | Frostverschärfung | ||
04. Jan | -10 | Frost | |
05. Jan | Frost | ||
06. Jan | -7 | Schneefall | |
07. Jan | -14 | morgens -14°C | |
08. Jan | -17 | Frost | |
09. Jan | Frost | ||
10. Jan | -10 | Frost | Schneefall |
11. Jan | -10 | Frost | |
12. Jan | -8 | Frost | Schneefall |
13. Jan | Frostverschärfung | ||
14. Jan | Frost | ||
15. Jan | Frost | ||
16. Jan | Frost | ||
17. Jan | |||
18. Jan | -15 | Frost | |
19. Jan | Frost | ||
20. Jan | Frost | ||
21. Jan | -1 | etwas milder | |
22. Jan | Tauwetter | Regen | |
23. Jan | leichter Nachtfrost | ||
24. Jan | Frost | ||
25. Jan | Frost | ||
26. Jan | Frost | ||
27. Jan | Frost | ||
28. Jan | Frost | ||
29. Jan | Tauwetter | Regen | |
30. Jan | |||
31. Jan |