Hier werden mit der Zeit die historischen Wetteraufzeichnungen von Hamersen eingepflegt.
Fehlende Temperaturen werden in dem Diagramm mit der Temperatur des Vortages angenähert.
Vielen Dank an dieser Stelle an Wilhelm Meinke für die Zurverfügungstellung seiner detaillierten Aufzeichnungen.
Datum | °C | Wetter | |
01. Jan | stürmisch, mild | Regen | |
02. Jan | Regen | ||
03. Jan | Schauer, Sturm | abends Regen mit Schnee | |
04. Jan | Schauer | abends etwas Schnee, leichter Frost | |
05. Jan | Regen | ||
06. Jan | Regen | ||
07. Jan | Regen | ||
08. Jan | Regen 20mm (mit 06+07+08 Jan) | ||
09. Jan | 1 | leichter Bodenfrost | sonnig |
10. Jan | Bodenfrost | ||
11. Jan | Regen, mild | ||
12. Jan | Regen | ||
13. Jan | wolkig | ||
14. Jan | stürmisch | Schauer | |
15. Jan | nachts Sturm | leichter Schneefall | |
16. Jan | leichter Bodenfrost | etwas Schnee | |
17. Jan | Schauer | mild | |
18. Jan | Schnee+Regenschauer | ||
19. Jan | Schauer, leichter Frost | nachmittags mild | |
20. Jan | wolkig, mild | ||
21. Jan | Glatteis, etwas Schnee | leichter Frost | |
22. Jan | stürmisch, kalt | leichter Frost | |
23. Jan | Schneefall, kalt | nachts stürmisch | |
24. Jan | Scheefall | Tauwetter | |
25. Jan | Frost | Schnee | |
26. Jan | Frost | ||
27. Jan | Frost | ||
28. Jan | Tauwetter, aber noch sonnig | ||
29. Jan | Tauwetter, mild | ||
30. Jan | mild | morgens Regen | |
31. Jan |