Hier werden mit der Zeit die historischen Wetteraufzeichnungen von Hamersen eingepflegt.
Fehlende Temperaturen werden in dem Diagramm mit der Temperatur des Vortages angenähert.
Vielen Dank an dieser Stelle an Wilhelm Meinke für die Zurverfügungstellung seiner detaillierten Aufzeichnungen.
Datum | °C | Wetter | |
01. Jan | 8 | Regen | |
02. Jan | 10 | nachts Regen | leichte Schauer |
03. Jan | 9 | ein Schauer | |
04. Jan | 10 | bewölkt | |
05. Jan | 10 | nachts Regen | ganzer Tag Niederschlag |
06. Jan | noch Nieselregen | ||
07. Jan | 7 | Nieselregen 2ml | |
08. Jan | 6 | Nieselregen 2ml | |
09. Jan | 5 | ganzer Tag Regen 15ml | |
10. Jan | 4 | bis 16.00 Uhr Regen 5ml | |
11. Jan | wolkig, kälter | ||
12. Jan | nachts -5°C | klarer Himmel | |
13. Jan | -2 | nachts -6°C | heiter, ein leichter Schneeschauer |
14. Jan | leichter Schneefall 2cm | ||
15. Jan | -3 | nachts -10°C | locker bewölkt, Ostwind, am Tag -3°C |
16. Jan | -3 | nachts -10°C | Schneegriesel |
17. Jan | -1 | nachts -4°C | tags bedeckt, Polarschnee, Ostwind |
18. Jan | -3 | nachts -4°C | bedeckt, leichter Schneefall |
19. Jan | -4 | nachts -8°C | bedeckt, Schneegriesel |
20. Jan | -3 | nachts -9°C | lockere Bewölkung, frischer Ostwind |
21. Jan | -3 | nachts -7°C | Schneefall, Ostwind |
22. Jan | nachts -4°C | Ostwind, leichter Schneefall, insg. 6cm, abends klarer Himmel | |
23. Jan | -5 | nachts -13°C | morgens -10°C, klarer Himmel, Ostwind |
24. Jan | nachts -3°C | ||
25. Jan | -5 | nachts -11°C | heiter |
26. Jan | -4 | nachts -10°C | Morgenrot, Eintrübung, abends leichter Schneefall |
27. Jan | 2 | nachts -1°C | morgens Schneefall, dann Regen - Glatteis, 0 bis +2°C |
28. Jan | 4 | Nachtfrost, glatt | regnerisch |
29. Jan | 8 | nachts frostfrei +5°C | bewölkt |
30. Jan | 5 | nachts +3°C | Regen, Nordwestwind, am Nachmittag Schauer +9°C und Südwestwind |
31. Jan |